| 5 | Alphajet |
| 1 | AS-332L Super Puma |
| 2 | Atlas Impala 1 |
| 4 | Atlas Impala 2 |
| 3 | Bell 206L-3 LongRanger |
| 1 | Boeing 727-200 |
| 1 | C-130H Hercules |
| 6 | CM-170 Magister |
| 4 | DHC-5D Buffalo |
| 3 | Dornier 128D-6 Skyservant |
| 1 | Gulfstream III |
| 1 | H-30 Hercules |
| 1 | IAI-201 Arava |
| 2 | PA-23 Aztec |
| 1 | SA-318C Alouette II |
| 2 | SA-319B Alouette III |
| 2 | SA-330C Puma |
| 4 | SA-342L Gazelle |
| 1 | SA-365N Dauphin II |
| |
20/12/20072 - Choc
il est très interressant, fort avanyageux de publier des informations réelles et justifiées!
Alors, messieurs, verifiez vos sources...!